Størrelse Utvalg Guide
Bukse
| Stort / waist | Cloth størrelse | Waist |
|---|---|---|
| W28 | 40 | 70-72 cm |
| W29 | 42 | 73-75 cm |
| W30 | 44 | 76-80 cm |
| W32 | 46 | 81-83 cm |
| W33 | 48 | 84-85 cm |
| W34 | 50 | 86-90 cm |
| W36 | 52 | 91-95 cm |
| W38 | 54 | 96-100 cm |
| W40 | 56 | 101-105 cm |
| W42 | 58 | 106-110 cm |
| W44 | 60 | 111-116 cm |
| W46 | 62 | 117-121 cm |
| W48 | 64 | 122-127 cm |
For de fleste av våre bukser er lengdeenhet (side lengde 80-85 cm).
Lengder bør spesifiseres, kontakte den aktuelle lengden hentet fra følgende tabell.
Lengder bør spesifiseres, kontakte den aktuelle lengden hentet fra følgende tabell.
Hemline
| Lengde / length | Side lengde | Høyde |
|---|---|---|
| L28 | 71 cm | til 164 cm |
| L30 | 76 cm | til 175 cm |
| L32 | 81 cm | til 187 cm |
| L34 | 86 cm | til 198 cm |
| L36 | 92 cm | fra 199 cm |
Menn
| Størrelse | Cloth størrelse | Sport Size | Høyde | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 4 | 169-174 cm | 90-93 cm | 76-81 cm |
| M | 48 | 5 | 175-178 cm | 94-97 cm | 82-86 cm |
| L | 50 | 6 | 179-181 cm | 98-101 cm | 87-91 cm |
| XL | 52 | 7 | 182-184 cm | 102-105 cm | 92-96 cm |
| 2XL | 54 | 8 | 185-187 cm | 106-109 cm | 97-101 cm |
| 3XL | 56 | 9 | 188-190 cm | 110-113 cm | 102-106 cm |
| 4XL | 58 | 10 | fra 190 cm | fra 114 cm | fra 107 cm |
Kvinner
| Størrelse | Cloth størrelse | Høyde | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | til 162 cm | til 80 cm | til 64 cm | til 90 cm |
| S | 36 | 162-169 cm | 80-84 cm | 64-68 cm | 90-94 cm |
| M | 38 | 170-172 cm | 85-88 cm | 69-72 cm | 95-98 cm |
| L | 40 | 173-174 cm | 89-92 cm | 73-76 cm | 99-101 cm |
| XL | 42 | 175-176 cm | 93-96 cm | 77-81 cm | 102-105 cm |
| XXL | 44 | 177-180 cm | 97-101 cm | 82-86 cm | 106-109 cm |
Barn
| Størrelse | Age | Høyde |
|---|---|---|
| XS | 5 | til 128 cm |
| S | 6-7 | til 140 cm |
| M | 8-9 | til 152 cm |
| L | 10-11 | til 164 cm |
| XL | 12-14 | fra 164 cm |
Sko
| Størrelse (EU) | US | UK | US Kvinner | UK Kvinner | Fotlengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 5 | 2 1/2 | 22,3 cm |
| 36 | 4 1/2 | 3 1/2 | 6 | 3 1/2 | 23 cm |
| 37 | 5 1/2 | 4 1/2 | 6 1/2 | 4 | 23,6 cm |
| 38 | 6 | 5 | 7 1/2 | 5 | 24,3 cm |
| 39 | 7 | 6 | 8 1/2 | 6 | 25 cm |
| 40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 9 | 6 1/2 | 25,6 cm |
| 41 | 8 1/2 | 7 1/2 | 10 | 7 1/2 | 26,3 cm |
| 42 | 9 | 8 | 10 1/2 | 8 | 27 cm |
| 43 | 10 | 9 | 11 1/2 | 9 | 27,6 cm |
| 44 | 10 1/2 | 9 1/2 | 12 1/2 | 9 | 28,3 cm |
| 45 | 11 1/2 | 10 1/2 | 13 | 10 1/2 | 29 cm |
| 46 | 12 | 11 | 14 | 11 1/2 | 29,6 cm |
| 47 | 13 | 12 | / | / | 30,3 cm |
| 48 | 13 1/2 | 12 1/2 | / | / | 31 cm |
Caps / Hatter
| Internasjonal | US | Hodeomkrets |
|---|---|---|
| XS | 6 3/4 | 54 cm |
| S | 6 7/8 | 55 cm |
| S | 7 | 56 cm |
| M | 7 1/8 | 57 cm |
| M | 7 1/4 | 58 cm |
| L | 7 3/8 | 59 cm |
| L | 7 1/2 | 60 cm |
| XL | 7 5/8 | 61 cm |
| XL | 7 3/4 | 62 cm |
| XXL | 7 7/8 | 63 cm |
Undertøy
| Størrelse (US) | Størrelse (EU) | Størrelse (DE) | Stort / waist | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 44/46 | 4 | W29/W30 | 71-80 cm |
| M | 48/50 | 5 | W32/W33 | 81-85 cm |
| L | 52/54 | 6 | W34/W36 | 86-95 cm |
| XL | 56/58 | 7 | W38 | 96-100 cm |
| XXL | 60/62 | 8 | W40/W42 | 101-108 cm |